材 质 硬 度 对 照 表 | ||||
肖氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 抗拉强度 |
HS | HRC | HV | HB | Mpa |
31 | 13.8 | 212 | 201 | 675 |
32 | 15.2 | 218 | 207 | 690 |
33 | 17.5 | 228 | 217 | 725 |
34 | 20.5 | 241 | 229 | 765 |
35 | 21.7 | 247 | 235 | 785 |
36 | 22.8 | 253 | 241 | 800 |
37 | 24.2 | 261 | 248 | 825 |
38 | 25.4 | 269 | 255 | 850 |
39 | 26.6 | 276 | 262 | 875 |
40 | 27.6 | 284 | 269 | 895 |
41 | 28.8 | 292 | 277 | 925 |
42 | 29.9 | 301 | 285 | 950 |
43 | 30.9 | 309 | 293 | 970 |
44 | 990 | |||
45 | 32.1 | 319 | 302 | 1005 |
46 | 33.1 | 328 | 311 | 1025 |
47 | 34.3 | 339 | 321 | 1060 |
48 | 35.5 | 350 | 331 | 1095 |
49 | ||||
50 | 36.6 | 360 | 341 | 1130 |
51 | 37.9 | 372 | 352 | 1180 |
52 | 39.1 | 383 | 363 | 1220 |
53 | ||||
54 | 40.4 | 396 | 375 | 1270 |
55 | ||||
56 | 41.8 | 410 | 388 | 1330 |
57 | ||||
58 | 43.1 | 425 | 401 | 1390 |
59 | 44.5 | 440 | 415 | 1460 |
60 | ||||
61 | 45.7 | 455 | 429 | 1510 |
62 | ||||
63 | 47.1 | 472 | 444 | 1585 |
64 | 1595 | |||
65 | 48.5 | 491 | 1670 | |
66 | 49.6 | 508 | 1740 | |
67 | 1780 | |||
68 | 51 | 528 | 1820 | |
69 | 1855 | |||
70 | 52.1 | 547 | 1890 | |
71 | 53.5 | 569 | 1985 | |
72 | 2015 | |||
73 | 54.7 | 591 | 2055 | |
74 | ||||
75 | 56 | 615 | ||
76 | ||||
77 | 57.3 | 640 | ||
78 | ||||
79 | 58.7 | 667 | ||
80 | 59.2 | 680 | ||
81 | 60 | 697 | ||
82 | ||||
83 | 61 | 720 | ||
84 | 61.7 | 737 | ||
85 | ||||
86 | 62.5 | 760 | ||
87 | 63.3 | 780 | ||
88 | 64 | 800 | ||
89 | ||||
90 | 64.7 | 820 | ||
91 | 65.3 | 840 | ||
92 | 65.9 | 860 | ||
93 | 66.4 | 880 | ||
94 | ||||
95 | 67 | 900 | ||
96 | 67.5 | 920 | ||
97 | 68 | 940 | ||
68.5 | 978 | |||
69 | 997 | |||
69.5 | 1017 | |||
70 | 1037 |
加我微信咨询
加我QQ咨询